TARIFAS DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES
D.O.E. Nº 120 – (23/06/2008)
Importes vigentes aplicación real decreto 984/2015(Tarifas vigentes desde el 24/6/2017)
Instalaciones de Gas Natural | Precios sin IVA | |
---|---|---|
Tarifa / Peaje | Instalaciones Individuales | Instalaciones Comunitarias |
Grupo 3.1, Grupo 3.2 y Grupo 3.3 | Gastos gestión distribuidora | Gastos gestión distribuidora |
12,80 € | 12,80 € | |
Gastos inspección distribuidora | Gastos inspección distribuidora | |
29,51 € | 51,98 € |
Instalaciones de Gas Natural canalizado: | Precios sin IVA | |
---|---|---|
Grupo de consumos | Gwh/año | Instalaciones individuales |
Grupo 3.4/Grupo 1/Grupo 2 | < 5 GWh | Gastos gestión distribuidora |
12,80 € | ||
Gastos inspección distribuidora | ||
120,41 € | ||
5-10 GWh | Gastos gestión distribuidora | |
12,80 € | ||
Gastos inspección distribuidora | ||
160,23 € | ||
10-50 GWh | Gastos gestión distribuidora | |
12,80 € | ||
Gastos inspección distribuidora | ||
212,97 € | ||
> 50 GWh | Gastos gestión distribuidora | |
12,80 € | ||
Gastos inspección distribuidora | ||
244,60 € |
Instalaciones de Propano GLP canalizado: | Precios sin IVA | |
---|---|---|
Instalaciones Receptoras de GLP Canalizado | Instalaciones Individuales | Instalaciones Comunitarias |
Gastos gestión distribuidora | Gastos gestión distribuidora | |
12,80 € | 12,80 € | |
Gastos inspección distribuidora | Gastos inspección distribuidora | |
29,51 € | 41,71 € |
Nota:
– Las Tarifas se aplicarán a los titulares de las instalaciones receptoras de gas canalizado ó a los usuarios de la misma en las inspecciones Periódicas Comunitarias.
– El IVA contemplado en las tarifas indicadas es del 21%.